伟德betvlctor网页版哲學系2020年博士招生“申請-考核制”考核結果 | ||||||||||
考生報名号 | 姓名 | 學科 | 專業門檻分數(滿分150分) | 專業複試綜合測試分數(滿分120分) | 專業複試外語水平測試(滿分30分) | 專業複試總分(滿分150分) | 加分 | 最後總分 | 備注 | |
1028496749 | 吳頔 | 張異賓 | 馬克思主義哲學 | 140 | 110 | 20 | 130 | 3 | 273 | |
1028498188 | 田笑楠 | 張異賓 | 馬克思主義哲學 | 140 | 100 | 20 | 120 | 260 | ||
1028497766 | 陳江鹭 | 張異賓 | 馬克思主義哲學 | 100 | 80 | 20 | 100 | 200 | ||
1028497854 | 張宇傑 | 張異賓 | 馬克思主義哲學 | 100 | 70 | 20 | 90 | 190 | ||
1028497853 | 錢夢旦 | 唐正東 | 馬克思主義哲學 | 140 | 110 | 20 | 130 | 270 | ||
1028496733 | 林勁 | 唐正東 | 馬克思主義哲學 | 130 | 100 | 20 | 120 | 250 | ||
1028499807 | 姬書洋 | 唐正東 | 馬克思主義哲學 | 120 | 90 | 20 | 110 | 230 | ||
1028499075 | 周泉 | 劉懷玉 | 馬克思主義哲學 | 140 | 110 | 20 | 130 | 270 | ||
1028494947 | 劉曉軍 | 劉懷玉 | 馬克思主義哲學 | 130 | 100 | 20 | 120 | 250 | ||
1028498560 | 方俊奇 | 劉懷玉 | 馬克思主義哲學 | 120 | 90 | 20 | 110 | 230 | ||
1028495895 | 王蕾 | 尚慶飛 | 馬克思主義哲學 | 140 | 114.6 | 27.6 | 142.2 | 282.2 | ||
1028497265 | 謝俊如 | 尚慶飛 | 馬克思主義哲學 | 110 | 107 | 25.2 | 132.2 | 242.2 | ||
1028498467 | 王炎 | 尚慶飛 | 馬克思主義哲學 | 100 | 92.6 | 22.8 | 115.4 | 215.4 | ||
1028499528 | 馬萬飛 | 姜迎春 | 馬克思主義哲學 | 130 | 110 | 25 | 135 | 265 | ||
1028498528 | 陳卓 | 姜迎春 | 馬克思主義哲學 | 110 | 101.8 | 22.4 | 124.2 | 10 | 244.2 | |
1028497787 | 劉建 | 姜迎春 | 馬克思主義哲學 | 90 | 87 | 19.6 | 106.6 | 196.6 | ||
1028497524 | 孫叔文 | 周嘉昕 | 馬克思主義哲學 | 140 | 110 | 20 | 130 | 3 | 273 | |
1028495367 | 周滿 | 周嘉昕 | 馬克思主義哲學 | 130 | 100 | 20 | 120 | 250 | ||
1028494357 | 沙勝南 | 周嘉昕 | 馬克思主義哲學 | 120 | 90 | 20 | 110 | 230 | ||
1028496433 | 張熊 | 周嘉昕 | 馬克思主義哲學 | 110 | 80 | 20 | 100 | 210 | ||
1028499582 | 趙印印 | 賴永海 | 中國哲學 | 120 | 109.6 | 22 | 131.6 | 251.6 | ||
1028498023 | 趙亞婷 | 賴永海 | 中國哲學 | 119 | 109 | 22 | 131 | 250 | ||
1028494692 | 徐玲 | 賴永海 | 中國哲學 | 114 | 103.2 | 19.8 | 123 | 237 | ||
1028495035 | 曹開秋 | 賴永海 | 中國哲學 | 110 | 101.4 | 18.8 | 120.2 | 3 | 233.2 | |
1028497695 | 葛江 | 李承貴 | 中國哲學 | 118 | 104 | 19.4 | 123.4 | 241.4 | 少民計劃 | |
1028498089 | 劉萬鵬 | 李承貴 | 中國哲學 | 124 | 111 | 23.2 | 134.2 | 258.2 | ||
1028499822 | 闫磊 | 李承貴 | 中國哲學 | 122 | 108.2 | 22 | 130.2 | 252.2 | ||
1028497837 | 呂之奇 | 李承貴 | 中國哲學 | 120 | 107.8 | 21.2 | 129 | 249 | ||
1028499872 | 張強 | 李承貴 | 中國哲學 | 120 | 106.2 | 21.2 | 127.4 | 247.4 | ||
1028496508 | 孫學喜 | 李承貴 | 中國哲學 | 118 | 102.6 | 18.4 | 121 | 239 | ||
1028495870 | 賴雅真 | 王月清 | 中國哲學 | 120 | 109.2 | 22.8 | 132 | 252 | ||
1028498255 | 王豔 | 王月清 | 中國哲學 | 118 | 106.2 | 20.8 | 127 | 245 | ||
1028498415 | 陳耿锞 | 王月清 | 中國哲學 | 108 | 101.8 | 18.8 | 120.6 | 228.6 | ||
1028499636 | 奚潤 | 張榮 | 外國哲學 | 80 | 60 | 5 | 65 | 145 | ||
1028496068 | 楊文 | 王恒 | 外國哲學 | 145 | 107 | 23 | 130 | 275 | ||
1028496194 | 朱荔 | 王恒 | 外國哲學 | 135 | 103 | 22 | 125 | 260 | ||
1028498031 | 李海若 | 王恒 | 外國哲學 | 130 | 101 | 23 | 124 | 254 | ||
1028496629 | 孫偉敬 | 王恒 | 外國哲學 | 130 | 100 | 21 | 121 | 251 | ||
1028497100 | 紀成蓉 | 王恒 | 外國哲學 | 130 | 90 | 5 | 95 | 225 | ||
1028496335 | 彭麗曼 | 張建軍 | 邏輯學 | 140 | 114.6 | 26.2 | 140.8 | 280.8 | ||
1028497620 | 侯濤 | 王克喜 | 邏輯學 | 138 | 113.2 | 25.2 | 138.4 | 276.4 | 少民計劃 | |
1028498945 | 李杜白 | 王克喜 | 邏輯學 | 136 | 110 | 28.4 | 138.4 | 274.4 | ||
1028499467 | 張居正 | 王克喜 | 邏輯學 | 134 | 108.6 | 24.4 | 133 | 267 | ||
1028494565 | 黃敏俠 | 王克喜 | 邏輯學 | 131 | 104 | 24.4 | 128.4 | 259.4 | ||
1028496686 | 蔣豐 | 頓新國 | 邏輯學 | 140 | 116.2 | 26.6 | 142.8 | 282.8 | ||
1028495672 | 吉磊 | 頓新國 | 邏輯學 | 138 | 112.8 | 25.4 | 138.2 | 276.2 | ||
1028498843 | 錢彥臣 | 張力鋒 | 邏輯學 | 140 | 118.6 | 27 | 145.6 | 285.6 | ||
1028495423 | 謝昊岩 | 張力鋒 | 邏輯學 | 135 | 108.8 | 24.6 | 133.4 | 268.4 | ||
1028494268 | 顧欣欣 | 張力鋒 | 邏輯學 | 130 | 103.8 | 21.8 | 125.6 | 255.6 | ||
1028498890 | 高金勇 | 楊明 | 倫理學 | 130 | 110 | 20 | 130 | 260 | ||
1028496354 | 張學 | 楊明 | 倫理學 | 120 | 100 | 18 | 118 | 238 | ||
1028496499 | 楊爽 | 楊明 | 倫理學 | 110 | 95 | 20 | 115 | 225 | ||
1028495563 | 潘瑩瑩 | 楊明 | 倫理學 | 110 | 90 | 18 | 108 | 218 | ||
1028497435 | 孔銀生 | 張曉東 | 倫理學 | 130 | 110 | 20 | 130 | 260 | ||
1028497233 | 滿志宏 | 張曉東 | 倫理學 | 125 | 105 | 18 | 123 | 248 | ||
1028496773 | 楊翠美 | 張曉東 | 倫理學 | 124 | 105 | 17 | 122 | 246 | ||
1028495594 | 李富強 | 張曉東 | 倫理學 | 120 | 100 | 16 | 116 | 236 | ||
1028498318 | 楊翔 | 張曉東 | 倫理學 | 110 | 100 | 18 | 118 | 228 | ||
1028498295 | 李楷凡 | 徐小躍 | 宗教學 | 135 | 110.4 | 24.4 | 134.8 | 269.8 | ||
1028496394 | 李璐 | 徐小躍 | 宗教學 | 130 | 105.6 | 25.6 | 131.2 | 261.2 | ||
1028499676 | 李技文 | 徐小躍 | 宗教學 | 120 | 104.4 | 22 | 126.4 | 10 | 256.4 | |
1028495737 | 周鵬 | 楊維中 | 宗教學 | 136 | 110.2 | 27.4 | 137.6 | 273.6 | ||
1028498103 | 孫皓佳 | 楊維中 | 宗教學 | 133 | 108.4 | 27 | 135.4 | 268.4 | ||
1028499729 | 羊麗玲 | 楊維中 | 宗教學 | 130 | 104.2 | 23.4 | 127.6 | 257.6 | ||
1028499647 | 楊小華 | 楊維中 | 宗教學 | 120 | 100.4 | 22.4 | 122.8 | 242.8 | ||
1028496218 | 王文欣 | 楊維中 | 宗教學 | 100 | 100.6 | 21.8 | 122.4 | 222.4 | ||
1028496895 | 高雅坤 | 方蔚林 | 宗教學 | 135 | 110.2 | 27.2 | 137.4 | 272.4 | ||
1028494213 | 陳芊曦 | 方蔚林 | 宗教學 | 130 | 106 | 27.6 | 133.6 | 263.6 | ||
1028499225 | 黃群超 | 方蔚林 | 宗教學 | 120 | 105.4 | 24.4 | 129.8 | 3 | 252.8 | |
1028495611 | 劉菁華 | 方蔚林 | 宗教學 | 110 | 102.4 | 25 | 127.4 | 237.4 | ||
1028498345 | 陸雯潔 | 方蔚林 | 宗教學 | 110 | 101.6 | 23.2 | 124.8 | 234.8 | ||
1028498265 | 戴向陽 | 蔡仲 | 科學技術哲學 | 145 | 112 | 24.6 | 136.6 | 281.6 | ||
1028499784 | 肖昆 | 蔡仲 | 科學技術哲學 | 140 | 100 | 20.2 | 120.2 | 260.2 | ||
1028499488 | 吳瑤 | 潘天群 | 科學技術哲學 | 140 | 113.8 | 25.6 | 139.4 | 279.4 | ||
1028495774 | 浦江淮 | 潘天群 | 科學技術哲學 | 130 | 109 | 23.2 | 132.2 | 262.2 | ||
1028496881 | 王婷 | 潘天群 | 科學技術哲學 | 125 | 106 | 21.2 | 127.2 | 252.2 | ||
1028494876 | 黃惠敏 | 潘天群 | 科學技術哲學 | 120 | 97.8 | 19.8 | 117.6 | 237.6 | ||
1028499329 | 方淑瑤 | 潘天群 | 科學技術哲學 | 115 | 96 | 19 | 115 | 230 | ||
1028497768 | 戴宏朵 | 洪修平 | 東方哲學與宗教 | 137 | 115.4 | 27.4 | 142.8 | 279.8 | ||
1028498135 | 高貴朋 | 洪修平 | 東方哲學與宗教 | 128 | 106 | 25 | 131 | 259 | ||
1028499063 | 李俊宇 | 宋立宏 | 東方哲學與宗教 | 135 | 115 | 29 | 144 | 279 | ||
1028499988 | 李獻明 | 宋立宏 | 東方哲學與宗教 | 125 | 107 | 23.6 | 130.6 | 255.6 | ||
1028499243 | 謝淵 | 賴永海 | 文化哲學 | 127 | 114.6 | 24.2 | 138.8 | 265.8 | ||
1028496103 | 杜研 | 賴永海 | 文化哲學 | 122 | 112.2 | 22.2 | 134.4 | 256.4 | ||
1028497048 | 梁貴紅 | 賴永海 | 文化哲學 | 112 | 105.6 | 19.6 | 125.2 | 6 | 243.2 | |
1028499014 | 賈婧恩 | 淨因 | 文化哲學 | 128 | 112 | 23 | 135 | 263 | ||
1028495216 | 張晨 | 淨因 | 文化哲學 | 126 | 110.4 | 22 | 132.4 | 258.4 | ||
1028499423 | 何小群 | 淨因 | 文化哲學 | 124 | 108 | 20 | 128 | 252 | ||
1028494446 | 劉娜 | 淨因 | 文化哲學 | 120 | 104.4 | 19.8 | 124.2 | 244.2 | ||
1028495853 | 孫鳳玲 | 淨因 | 文化哲學 | 117 | 100.6 | 18.6 | 119.2 | 236.2 | ||
1028498544 | 楊奕婷 | 王月清 | 文化哲學 | 127 | 113.8 | 23.2 | 137 | 264 | ||
1028497464 | 康敏 | 王月清 | 文化哲學 | 126 | 113.4 | 21.8 | 135.2 | 261.2 | ||
1028498775 | 蔣一之 | 王月清 | 文化哲學 | 123 | 113.6 | 22.2 | 135.8 | 258.8 | ||
1028496834 | 汪斌 | 王月清 | 文化哲學 | 118 | 107.2 | 18.2 | 125.4 | 243.4 | ||
1028497418 | 李燦 | 張亮 | 馬克思主義理論 | 140 | 112.2 | 27.2 | 139.4 | 279.4 | ||
1028496347 | 肖蕭 | 張亮 | 馬克思主義理論 | 135 | 106.4 | 26.2 | 132.6 | 3 | 270.6 | |
1028499400 | 梁彤彤 | 張亮 | 馬克思主義理論 | 130 | 103.4 | 23.2 | 126.6 | 256.6 | ||
1028495509 | 龍心悅 | 張亮 | 馬克思主義理論 | 129 | 94.8 | 27.6 | 122.4 | 251.4 | ||
1028494373 | 李星 | 張亮 | 馬克思主義理論 | 120 | 98.6 | 21.2 | 119.8 | 6 | 245.8 | |
1028496534 | 馬文佳 | 藍江 | 馬克思主義理論 | 145 | 114 | 26.8 | 140.8 | 285.8 | ||
1028499068 | 任來 | 藍江 | 馬克思主義理論 | 140 | 108.6 | 25.2 | 133.8 | 273.8 | ||
1028498887 | 岑楚欣 | 藍江 | 馬克思主義理論 | 135 | 103.8 | 23.6 | 127.4 | 262.4 |
伟德betvlctor网页版哲學系2020年碩博連讀招生考核結果 | ||||||||
考生報名号 | 姓名 | 報考導師 | 學科 | 專業複試綜合測試分數(滿分120分) | 專業複試外語水平測試(滿分30分) | 專業複試總分(滿分150分) | 總分 | 備注 |
1028493989 | 胡天力 | 張榮 | 外國哲學 | 110 | 28 | 138 | 138 | 碩博連讀 |
說明:
(1)每位導師最終錄取人數将依據導師當年分配到的錄取名額确定 (不包括國家專項計劃)。
(2)少民計劃名額以學校分配的名額為準。
考生咨詢及申訴渠道
(1)聯系部門:哲學系研究生教學管理辦公室
(2)聯系電話:025-89686009
(3)電子郵箱:liuyaonju@126.com
(4)通信地址:南京市栖霞區仙林大道163号伟德betvlctor网页版仙林校區薛光林樓348研究生教學管理辦公室
伟德betvlctor网页版哲學系
2020年6月8日