伟德betvlctor网页版哲學系2020年碩士招生拟錄取名單(不含推薦免試研究生) | ||||||||
拟錄取專業 | 考生編号 | 姓名 | 初試成績 | 複試面試成績 | 複試筆試成績 | 複試總成績 | 總成績 | 備注 |
馬克思主義哲學 | 102840210108428 | 申美雲 | 398 | 128 | 120 | 248 | 646 | |
馬克思主義哲學 | 102840210100001 | 劉起帆 | 394 | 122 | 120 | 242 | 636 | |
中國哲學(01-05方向) | 102840210111006 | 王永甯 | 436 | 110 | 133 | 243 | 679 | |
中國哲學(01-05方向) | 102840210123660 | 艾璐瑤 | 412 | 118 | 129 | 247 | 659 | |
中國哲學(01-05方向) | 102840210125302 | 袁柳 | 404 | 116 | 136 | 252 | 656 | |
中國哲學(01-05方向) | 102840210121345 | 馬英豪 | 398 | 120 | 138 | 258 | 656 | |
中國哲學(06方向) | 102840210110049 | 陳小藝 | 411 | 120 | 133 | 253 | 664 | |
中國哲學(06方向) | 102840210121057 | 羅素素 | 385 | 120 | 127 | 247 | 632 | |
外國哲學 | 102840210118435 | 石竟成 | 403 | 138 | 135 | 273 | 676 | |
外國哲學 | 102840210107842 | 朱皙 | 396 | 137 | 128 | 265 | 661 | |
外國哲學 | 102840210122853 | 陳浩南 | 413 | 103 | 125 | 228 | 641 | |
外國哲學 | 102840210124000 | 駱舒星 | 368 | 133 | 120 | 253 | 621 | |
邏輯學 | 102840210115084 | 胡嘉偉 | 378 | 140 | 137 | 277 | 655 | |
邏輯學 | 102840210108602 | 汪晶 | 393 | 128 | 126 | 254 | 647 | |
邏輯學 | 102840210100019 | 耿雨 | 362 | 128 | 129 | 257 | 619 | |
倫理學 | 102840210100023 | 蔣瑾靈 | 416 | 125 | 120 | 245 | 661 | |
宗教學 | 102840210123551 | 唐春紅 | 414 | 139 | 136 | 275 | 689 | |
宗教學 | 102840210115815 | 穆文達 | 402 | 134 | 130 | 264 | 666 | |
宗教學 | 102840210125070 | 黃怡凡 | 387 | 128 | 130 | 258 | 645 | |
科學技術哲學 | 102840210109784 | 趙婧含 | 403 | 137 | 132 | 269 | 672 | |
科學技術哲學 | 102840210109649 | 魏薇 | 378 | 135 | 127 | 262 | 640 |
考生咨詢及申訴渠道
(1)聯系部門: 哲學系研究生教學管理辦公室
(2)聯系電話:025-89686009
(3)電子郵箱:liuyaonju@126.com
(4)通信地址:南京市栖霞區仙林大道163号伟德betvlctor网页版仙林校區薛光林樓348研究生教學管理辦公室
伟德betvlctor网页版哲學系
2020年5月20日