一、專業複試分數線(少民計劃和士兵計劃單列)
根據最終确定的招生計劃名額,我系各專業複試分數線如下:
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | |
馬克思主義哲學010101 | 60 | 60 | 90 | 90 | 394 | |
中國哲學010102 | 01-05方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
06方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
外國哲學010103 | 60 | 60 | 90 | 90 | 368 | |
邏輯學010104 | 60 | 60 | 90 | 90 | 362 | |
倫理學010105 | 60 | 60 | 90 | 90 | 416 | |
宗教學010107 | 60 | 60 | 90 | 90 | 387 | |
科學技術哲學010108 | 60 | 60 | 90 | 90 | 378 |
少數民族高層次骨幹計劃和退役大學生士兵計劃複試分數線請執行《伟德betvlctor网页版2020年碩士研究生複試基本分數線及相關說明》。
我系不接收任何理由的破格和調劑申請。
二、招生計劃及複試人數(少民計劃和士兵計劃單列)
專業名稱及代碼 | 全日制拟錄取人數 | 推免 人數 | 統考招生名額 | 複試 人數 | 說明 | |
馬克思主義哲學010101 | 13 | 11 | 2 | 2(僅2人上線) | 上線人數大于統考招生人數120%的,複試比例不低于1:1.2;上線人數小于統考招生人數120%的,上線考生全部參加複試。 | |
中國哲學010102 | 01-05方向 | 14 | 9 | 3 | 5 | |
06方向 | 2 | 2(僅2人上線) | ||||
外國哲學010103 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
邏輯學010104 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
倫理學010105 | 5 | 4 | 1 | 1(僅1人上線) | ||
宗教學010107 | 6 | 3 | 3 | 3(僅3人上線) | ||
科學技術哲學010108 | 5 | 3 | 2 | 2(僅2人上線) |
少數民族骨幹高層次人才計劃、退役大學生士兵計劃計入複試人數,不計複試比例
少數民族骨幹高層次人才計劃、退役大學生士兵計劃的招生計劃由學校統籌安排,達到學校規定複試條件的由學院組織複試。
三、各專業複試名單
伟德betvlctor网页版哲學系2019年碩士研究生複試名單 | ||||||||||||
複試專業 | 考生編号 | 姓名 | 考試科目 | 分數 | 考試科目 | 分數 | 考試科目 | 分數 | 考試科目 | 分數 | 總分 | 備注 |
馬克思主義哲學 | 102840210108428 | 申美雲 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 75 | 哲學綜合A | 126 | 馬克思主義哲學史(含原著) | 129 | 398 | |
馬克思主義哲學 | 102840210100001 | 劉起帆 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 64 | 哲學綜合A | 138 | 馬克思主義哲學史(含原著) | 124 | 394 | |
中國哲學 | 102840210111006 | 王永甯 | 思想政治理論 | 77 | 日語 | 84 | 哲學綜合B | 141 | 中國哲學原著(含古代漢語) | 134 | 436 | |
中國哲學 | 102840210123660 | 艾璐瑤 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 74 | 哲學綜合B | 136 | 中國哲學原著(含古代漢語) | 138 | 412 | |
中國哲學 | 102840210125302 | 袁柳 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 61 | 哲學綜合B | 133 | 中國哲學原著(含古代漢語) | 142 | 404 | |
中國哲學 | 102840210121345 | 馬英豪 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 60 | 哲學綜合B | 135 | 中國哲學原著(含古代漢語) | 127 | 398 | |
中國哲學 | 102840210111005 | 孫莉莉 | 思想政治理論 | 69 | 英語一 | 72 | 哲學綜合B | 133 | 中國哲學原著(含古代漢語) | 117 | 391 | |
中國哲學 | 102840210110049 | 陳小藝 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 84 | 哲學綜合B | 139 | 東方哲學與宗教概論 | 115 | 411 | |
中國哲學 | 102840210121057 | 羅素素 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 67 | 哲學綜合B | 126 | 東方哲學與宗教概論 | 124 | 385 | |
外國哲學 | 102840210122853 | 陳浩南 | 思想政治理論 | 76 | 英語一 | 77 | 哲學綜合A | 133 | 現代西方哲學 | 127 | 413 | |
外國哲學 | 102840210118435 | 石竟成 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 76 | 哲學綜合A | 125 | 現代西方哲學 | 130 | 403 | |
外國哲學 | 102840210107842 | 朱皙 | 思想政治理論 | 79 | 英語一 | 77 | 哲學綜合A | 138 | 現代西方哲學 | 102 | 396 | |
外國哲學 | 102840210108657 | 胡仲凱 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 61 | 哲學綜合A | 137 | 現代西方哲學 | 117 | 386 | |
外國哲學 | 102840210117770 | 湯文豪 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 72 | 哲學綜合A | 134 | 現代西方哲學 | 90 | 369 | |
外國哲學 | 102840210124000 | 駱舒星 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 85 | 哲學綜合A | 122 | 現代西方哲學 | 96 | 368 | |
邏輯學 | 102840210120936 | 賈麼望 | 思想政治理論 | 71 | 英語一 | 67 | 哲學綜合A | 139 | 形式邏輯基礎 | 120 | 397 | |
邏輯學 | 102840210108602 | 汪晶 | 思想政治理論 | 70 | 英語一 | 64 | 哲學綜合C | 128 | 形式邏輯基礎 | 131 | 393 | |
邏輯學 | 102840210115084 | 胡嘉偉 | 思想政治理論 | 68 | 英語一 | 69 | 哲學綜合A | 118 | 形式邏輯基礎 | 123 | 378 | |
邏輯學 | 102840210100019 | 耿雨 | 思想政治理論 | 63 | 英語一 | 65 | 哲學綜合A | 127 | 形式邏輯基礎 | 107 | 362 | |
倫理學 | 102840210100023 | 蔣瑾靈 | 思想政治理論 | 77 | 英語一 | 80 | 哲學綜合A | 138 | 倫理學原理 | 121 | 416 | |
宗教學 | 102840210123551 | 唐春紅 | 思想政治理論 | 72 | 英語一 | 83 | 哲學綜合D | 126 | 宗教學概論(含宗教與文化) | 133 | 414 | |
宗教學 | 102840210115815 | 穆文達 | 思想政治理論 | 64 | 英語一 | 78 | 哲學綜合D | 126 | 宗教學概論(含宗教與文化) | 134 | 402 | |
宗教學 | 102840210125070 | 黃怡凡 | 思想政治理論 | 73 | 英語一 | 61 | 哲學綜合D | 127 | 宗教學概論(含宗教與文化) | 126 | 387 | |
科學技術哲學 | 102840210109784 | 趙婧含 | 思想政治理論 | 62 | 英語一 | 80 | 哲學綜合C | 129 | 科學思想史(含STS) | 132 | 403 | |
科學技術哲學 | 102840210109649 | 魏薇 | 思想政治理論 | 65 | 英語一 | 75 | 哲學綜合C | 131 | 科學思想史(含STS) | 107 | 378 |
注:1.以上為拟複試名單,隻有通過資格審核後方可進入複試環節
2.資格審核方式和具體複試細則後續會有通知,請一定要及時關注我系主頁通知,并保證郵箱及短信等聯系方式暢通。