根據《伟德betvlctor网页版2020年博士研究生招生章程》、《哲學系2020年博士招生“申請-考核制”辦法》以及各學科考核小組的審核,以下考生通過申請環節審核,現将名單公布如下(按考生報名号排序):
考生報名号 | 姓名 | 性别 | 加分結果 |
1028494103 | 卓輝立 | 男 | |
1028494213 | 陳芊曦 | 女 | |
1028494268 | 顧欣欣 | 女 | |
1028494357 | 沙勝南 | 男 | |
1028494373 | 李星 | 男 | |
1028494446 | 劉娜 | 女 | |
1028494565 | 黃敏俠 | 男 | |
1028494692 | 徐玲 | 女 | |
1028494723 | 武宇航 | 女 | |
1028494841 | 胡景南 | 男 | |
1028494876 | 黃惠敏 | 女 | |
1028494947 | 劉曉軍 | 男 | |
1028495035 | 曹開秋 | 男 | 加3分 |
1028495216 | 張晨 | 女 | |
1028495367 | 周滿 | 女 | |
1028495423 | 謝昊岩 | 男 | |
1028495509 | 龍心悅 | 女 | |
1028495563 | 潘瑩瑩 | 女 | |
1028495594 | 李富強 | 男 | |
1028495600 | 王晨曦 | 女 | |
1028495611 | 劉菁華 | 女 | |
1028495659 | 付天睿 | 男 | |
1028495672 | 吉磊 | 男 | |
1028495704 | 楊冉 | 女 | |
1028495737 | 周鵬 | 男 | |
1028495774 | 浦江淮 | 男 | |
1028495853 | 孫鳳玲 | 女 | |
1028495870 | 賴雅真 | 女 | |
1028495895 | 王蕾 | 女 | |
1028496026 | 馬慧 | 女 | |
1028496068 | 楊文 | 男 | |
1028496103 | 杜研 | 女 | |
1028496136 | 劉亞楠 | 女 | |
1028496194 | 朱荔 | 女 | |
1028496218 | 王文欣 | 男 | |
1028496335 | 彭麗曼 | 女 | |
1028496347 | 肖蕭 | 女 | 加3分 |
1028496354 | 張學 | 女 | |
1028496394 | 李璐 | 女 | |
1028496433 | 張熊 | 男 | |
1028496499 | 楊爽 | 女 | |
1028496508 | 孫學喜 | 男 | |
1028496534 | 馬文佳 | 女 | |
1028496629 | 孫偉敬 | 女 | |
1028496686 | 蔣豐 | 男 | |
1028496733 | 林勁 | 男 | |
1028496740 | 辛利利 | 女 | |
1028496749 | 吳頔 | 女 | |
1028496773 | 楊翠美 | 女 | |
1028496834 | 汪斌 | 男 | |
1028496881 | 王婷 | 女 | |
1028496895 | 高雅坤 | 女 | |
1028497048 | 梁貴紅 | 女 | 加6分 |
1028497078 | 田帥帥 | 男 | |
1028497100 | 紀成蓉 | 男 | |
1028497153 | 範少鵬 | 男 | |
1028497233 | 滿志宏 | 男 | |
1028497246 | 王瑜 | 女 | |
1028497265 | 謝俊如 | 男 | |
1028497418 | 李燦 | 女 | |
1028497433 | 馮泉惠 | 男 | |
1028497435 | 孔銀生 | 男 | |
1028497464 | 康敏 | 男 | |
1028497524 | 孫叔文 | 男 | |
1028497678 | 李赫 | 男 | |
1028497766 | 陳江鹭 | 男 | |
1028497768 | 戴宏朵 | 女 | |
1028497787 | 劉建 | 男 | |
1028497837 | 呂之奇 | 女 | |
1028497853 | 錢夢旦 | 女 | |
1028497854 | 張宇傑 | 男 | |
1028498023 | 趙亞婷 | 女 | |
1028498031 | 李海若 | 女 | |
1028498089 | 劉萬鵬 | 男 | |
1028498103 | 孫皓佳 | 女 | |
1028498135 | 高貴朋 | 男 | |
1028498188 | 田笑楠 | 男 | |
1028498232 | 趙志浩 | 男 | |
1028498255 | 王豔 | 女 | |
1028498265 | 戴向陽 | 男 | |
1028498295 | 李楷凡 | 男 | |
1028498318 | 楊翔 | 男 | |
1028498345 | 陸雯潔 | 女 | |
1028498415 | 陳耿锞 | 男 | |
1028498462 | 呂仕強 | 男 | |
1028498467 | 王炎 | 男 | |
1028498528 | 陳卓 | 女 | 加10分 |
1028498544 | 楊奕婷 | 女 | |
1028498552 | 李雙陽 | 男 | |
1028498560 | 方俊奇 | 男 | |
1028498775 | 蔣一之 | 女 | |
1028498843 | 錢彥臣 | 男 | |
1028498887 | 岑楚欣 | 女 | |
1028498890 | 高金勇 | 男 | |
1028498945 | 李杜白 | 女 | |
1028499014 | 賈婧恩 | 女 | |
1028499063 | 李俊宇 | 男 | |
1028499068 | 任來 | 男 | |
1028499075 | 周泉 | 女 | |
1028499216 | 焦雯雯 | 女 | |
1028499225 | 黃群超 | 男 | 加3分 |
1028499243 | 謝淵 | 男 | |
1028499329 | 方淑瑤 | 女 | |
1028499400 | 梁彤彤 | 女 | |
1028499423 | 何小群 | 女 | |
1028499467 | 張居正 | 男 | |
1028499484 | 趙睿夫 | 男 | 加3分 |
1028499488 | 吳瑤 | 女 | |
1028499528 | 馬萬飛 | 男 | |
1028499582 | 趙印印 | 男 | |
1028499636 | 奚潤 | 男 | |
1028499647 | 楊小華 | 男 | |
1028499676 | 李技文 | 男 | 加9分 |
1028499729 | 羊麗玲 | 女 | |
1028499784 | 肖昆 | 男 | |
1028499807 | 姬書洋 | 女 | |
1028499822 | 闫磊 | 男 | |
1028499872 | 張強 | 男 | |
1028499988 | 李獻明 | 男 |
少民計劃:
考生報名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 加分結果 |
1028497620 | 侯濤 | 男 | 瑤族 | |
1028497695 | 葛江 | 男 | 苗族 |
備注:
1.南海計劃申請環節通過名單将由南海中心發布。
2.請通過審核的考生注意接收後續發布的考務安排和繳費通知。
聯系人:劉老師
聯系電話和郵箱:025-89686009 liuyao@nju.edu.cn
地址:仙林哲學系樓348室哲學系研究生教學管理辦公室